KURIKULUM
Berikut adalah rencana pembelajaran semester program studi biologi fakultas sains dan teknologi universitas jambi. sebaran mata kuliah di Prodi Biologi FST UNJA. Jumlah SKS total yang harus ditempuh sampai lulus minimal adalah 146 SKS. Berikut sebaran mata kuliah selama 8 semester.
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST471 | Seminar Usulan | 2 (2-0) | Metodologi Penelitian |
| 2 | UNJ172 | Magang | 4 (4-0) | 110 SKS Lulus |
| 3 | Mata Kuliah Pilihan | 3 (3-0) | ||
| Jumlah SKS | 9 | |||
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST472 | Skripsi | 8 (8-0) | Seminar Usulan |
| Jumlah SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |